ส่งข้อความ
Zhuzhou Weikeduo Cemented Carbide Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > ดอกสว่านเจาะผิวคาร์ไบด์ > บิตเจาะรูตรงกลางความแข็งสูงสำหรับการค้นหา / ตัดบิตได้อย่างง่ายดาย

บิตเจาะรูตรงกลางความแข็งสูงสำหรับการค้นหา / ตัดบิตได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดสินค้า

สถานที่กำเนิด: zhuzhou

ชื่อแบรนด์: VKD

ได้รับการรับรอง: ISO9001

เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: ต่อรอง

ราคา: Negotiable

รายละเอียดการบรรจุ: กล่องพลาสติกแล้วกล่อง

เวลาการส่งมอบ: 15-20working วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram

สามารถในการผลิต: 1,000 สาขา / เดือน

รับราคาที่ดีที่สุด
ไฮไลต์:

โรงงานปลายลูกคาร์ไบด์

,

โรงงานด้ายคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง

หมายเลขรุ่น::
ซีรีส์ TH-TB
แอปพลิเคชัน:
สแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ พลาสติก และอื่นๆ
การใช้งาน:
การเจาะความเร็วสูง
ชื่อ:
ดอกสว่านบิด
ขนาด::
1.0-13.0มม
ความยาว:
34-151มม
สี::
เงิน
การบรรจุ:
กล่องพีวีซี
พิมพ์:
ดอกสว่านบิด
ใช้:
การเจาะโลหะ
หมายเลขรุ่น::
ซีรีส์ TH-TB
แอปพลิเคชัน:
สแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ พลาสติก และอื่นๆ
การใช้งาน:
การเจาะความเร็วสูง
ชื่อ:
ดอกสว่านบิด
ขนาด::
1.0-13.0มม
ความยาว:
34-151มม
สี::
เงิน
การบรรจุ:
กล่องพีวีซี
พิมพ์:
ดอกสว่านบิด
ใช้:
การเจาะโลหะ
บิตเจาะรูตรงกลางความแข็งสูงสำหรับการค้นหา / ตัดบิตได้อย่างง่ายดาย

คมชัดยิ่งขึ้นด้วยความแข็งสูงเพื่อให้ระบุตำแหน่งและตัดดอกสว่านนำศูนย์/ดอกสว่านเจาะจำเพาะได้ง่าย

 

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ NC Sporting / ดอกสว่านเจาะนำศูนย์

 

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติ

 

1. หัวสกรูป้อนเองช่วยให้คว้านไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเจาะที่แม่นยำและง่ายดาย

2. การออกแบบจุดศูนย์กลางที่มั่นคงให้ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและความสามารถในการรับเศษที่ดีเยี่ยม

3. พื้นที่กว้างให้บิตตรงขณะเจาะผ่านรู

4. มาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อการประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ

 

 

บิตเจาะรูตรงกลางความแข็งสูงสำหรับการค้นหา / ตัดบิตได้อย่างง่ายดาย 0

 

บิตเจาะรูตรงกลางความแข็งสูงสำหรับการค้นหา / ตัดบิตได้อย่างง่ายดาย 1

 

ขนาด ง(มม.) ความลึกของการเจาะ โหมดทำความเย็น แบบฟอร์มการจัดการ เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับ ความยาวรวม ความยาวสล็อต ความลึกของการเจาะที่แนะนำ ความยาวด้ามจับ
1534SU03-0200 2 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0200 2 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0210 2.1 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0210 2.1 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0220 2.2 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0220 2.2 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0230 2.3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0230 2.3 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0240 2.4 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0240 2.4 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0250 2.5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0250 2.5 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0260 2.6 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0260 2.6 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0270 2.7 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0270 2.7 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0280 2.8 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0280 2.8 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0290 2.9 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0290 2.9 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03-0300 3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0300 3 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0300 3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0300 3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0300 3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0300 3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0300 3 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0310 3.1 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0310 3.1 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0310 3.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0310 3.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0310 3.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0310 3.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0310 3.1 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0320 3.2 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0320 3.2 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0320 3.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0320 3.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0320 3.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0320 3.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0320 3.2 8 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0325 3.25 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0325 3.25 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0325 3.25 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0325 3.25 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0325 3.25 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0325 3.25 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1534SU03-0330 3.3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0330 3.3 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0330 3.3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0330 3.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0330 3.3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0330 3.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0330 3.3 8 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0340 3.4 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0340 3.4 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0340 3.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0340 3.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0340 3.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0340 3.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0340 3.4 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0350 3.5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0350 3.5 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0350 3.5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0350 3.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0350 3.5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0350 3.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0350 3.5 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0360 3.6 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0360 3.6 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0360 3.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0360 3.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0360 3.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0360 3.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0360 3.6 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0370 3.7 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05-0370 3.7 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1534SU03C-0370 3.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 62 20 14 36
1536SU05C-0370 3.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 23 36
1734SU03C-0370 3.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 62 20 14 36
1736SU05C-0370 3.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 23 36
1538SU08C-0370 3.7 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 72 34 29 36
1534SU03-0380 3.8 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0380 3.8 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0380 3.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0380 3.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0380 3.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0380 3.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0380 3.8 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0390 3.9 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0390 3.9 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0390 3.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0390 3.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0390 3.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0390 3.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0390 3.9 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0400 4 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0400 4 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0400 4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0400 4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0400 4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0400 4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0400 4 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0410 4.1 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0410 4.1 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0410 4.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0410 4.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0410 4.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0410 4.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0410 4.1 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0420 4.2 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0420 4.2 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0420 4.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0420 4.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0420 4.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0420 4.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0420 4.2 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0430 4.3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0430 4.3 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0430 4.3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0430 4.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0430 4.3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0430 4.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0430 4.3 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0440 4.4 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0440 4.4 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0440 4.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0440 4.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0440 4.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0440 4.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0440 4.4 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0450 4.5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0450 4.5 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0450 4.5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0450 4.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0450 4.5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0450 4.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0450 4.5 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0460 4.6 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0460 4.6 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0460 4.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0460 4.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0460 4.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0460 4.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0460 4.6 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0465 4.65 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0465 4.65 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0465 4.65 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0465 4.65 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0465 4.65 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0465 4.65 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1534SU03-0470 4.7 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05-0470 4.7 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1534SU03C-0470 4.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 24 17 36
1536SU05C-0470 4.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 74 36 29 36
1734SU03C-0470 4.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 24 17 36
1736SU05C-0470 4.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 74 36 29 36
1538SU08C-0470 4.7 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 81 43 36 36
1534SU03-0480 4.8 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0480 4.8 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0480 4.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0480 4.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0480 4.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0480 4.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0480 4.8 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0490 4.9 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0490 4.9 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0490 4.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0490 4.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0490 4.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0490 4.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0490 4.9 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0500 5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0500 5 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0500 5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0500 5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0500 5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0500 5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0500 5 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0510 5.1 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0510 5.1 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0510 5.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0510 5.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0510 5.1 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0510 5.1 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0510 5.1 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0520 5.2 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0520 5.2 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0520 5.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0520 5.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0520 5.2 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0520 5.2 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0520 5.2 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0530 5.3 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0530 5.3 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0530 5.3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0530 5.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0530 5.3 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0530 5.3 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0530 5.3 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0540 5.4 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0540 5.4 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0540 5.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0540 5.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0540 5.4 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0540 5.4 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0540 5.4 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0550 5.5 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0550 5.5 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0550 5.5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0550 5.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0550 5.5 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0550 5.5 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0550 5.5 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0555 5.55 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0555 5.55 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0555 5.55 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0555 5.55 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0555 5.55 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0555 5.55 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1534SU03-0560 5.6 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0560 5.6 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0560 5.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0560 5.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0560 5.6 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0560 5.6 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0560 5.6 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0570 5.7 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0570 5.7 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0570 5.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0570 5.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0570 5.7 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0570 5.7 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0570 5.7 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0580 5.8 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0580 5.8 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0580 5.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0580 5.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0580 5.8 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0580 5.8 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
1538SU08C-0580 5.8 8 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 95 57 48 36
1534SU03-0590 5.9 3 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05-0590 5.9 5 การระบายความร้อนภายนอก ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1534SU03C-0590 5.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 66 28 20 36
1536SU05C-0590 5.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับตรง 6 82 44 35 36
1734SU03C-0590 5.9 3 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 66 28 20 36
1736SU05C-0590 5.9 5 ระบายความร้อนภายใน ที่จับบิ่นเฉียง 6 82 44 35 36
